Major: Environmental Systems Engineering
Download: pdf version
Department: Energy and Mineral Engineering
Semester 1 |
Credits |
Semester 2 |
Credits |
| CHEM 110 or 106 (GN) | 3 |
CHEM 112 (GN) | 3 |
| CHEM 111 (GN) | 1 |
ENGL 015 (GWS) | 3 |
| EM SC 100S or CAS 100 (GWS) | 3 |
MATH 141 (GQ) | 4 |
| GEOG 30 (GS) | 3 |
PHYS 211 (GN) | 4 |
| MATH 140 (GQ) | 4 |
GHA | 1 |
| GHA | 1 |
||
Total Credits |
15 |
Total Credits |
15 |
Semester 3 |
Credits |
Semester 4 |
Credits |
| E MCH 211 | 3 |
CHEM 202 | 3 |
| GEOSC 01 or 71 | 3 |
CMPSC 201 or 203 (GQ) | 3-4 |
| MATH 251 | 4 |
E MCH 212 | 3 |
| PHYS 212 (GN) | 4 |
MATH 220 or 231 | 2 |
| GA/GH/GS/US | 3 |
MICRB 106 | 3 |
| GA/GH/GS/IL | 3 |
||
Total Credits |
17 |
Total Credits |
17-18 |
Semester 5 |
Credits |
Semester 6 |
Credits |
| EGEE 301 | 6 |
C E 370 | 3 |
| GEOSC 452 | 3 |
ENGL 202C | 3 |
| MN PR 301 | 3 |
EGEE 470 | 3 |
| MNG 401 | 1 |
GEOEE 406 | 3 |
| PNG 411 | 1 |
GEOEE 412 | 1 |
| GA/GH/GS | 3 |
GA/GH/GS Elective | 3 |
| GHA | 1 |
||
Total Credits |
17 |
Total Credits |
17 |
Semester 7 |
Credits |
Semester 8 |
Credits |
| MN PR 401 or 426 or M E 433 | 3 |
MN PR 425 or GEOEE 408 or METEO 455 | 3 |
| GEOEE 404W | 3 |
SOILS 401 or GEOSC 413W or METEO 454 | 3 |
| GEOEE 427 | 3 |
GEOEE 480 | 3 |
| TECHNICAL ELECTIVE ** | 3 |
TECHNICAL ELECTIVE | 3 |
| TECHNICAL ELECTIVE | 3 |
GA/GH/GS | 3 |
| TECHNICAL ELECTIVE | 3 |
||
Total Credits |
18 |
Total Credits |
15 |
Notes:
Program Notes: